| 接口 | 在线文档 |
|---|---|
| 创建视频生成任务 | https://docs.omove.ai/475787468e0 |
| 查询视频生成任务 | https://docs.omove.ai/475787469e0 |
https://api.omove.aiAuthorization: Bearer <你的 API Key>application/json从火山方舟迁移时,把原有的火山域名替换为 https://api.omove.ai,把火山 API Key 替换为 Open Move 控制台申请的 API Key 即可。
POST https://api.omove.ai/api/v3/contents/generations/tasks| 名称 | 必填 | 示例 |
|---|---|---|
Content-Type | 是 | application/json |
Authorization | 是 | Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxx |
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
model | string | 是 | 模型 ID,如 doubao-seedance-1-0-pro-250528(可使用模型重定向后的别名) |
content | array | 否 | 火山原生 content 数组(优先使用),元素见下表。与 prompt 二选一 |
prompt | string | 否 | 简写方式:未提供 content 时据此拼装文本内容 |
images | string[] | 否 | 简写方式:图片 URL 列表,与 prompt 搭配自动拼装为 content |
resolution | string | 否 | 分辨率,如 480p / 720p / 1080p |
ratio | string | 否 | 画面比例,如 16:9 / 9:16 / 1:1 / adaptive |
duration | integer | 否 | 视频时长(秒),如 5 / 10 |
frames | integer | 否 | 总帧数(与 duration 二选一,取决于模型支持) |
seed | integer | 否 | 随机种子,固定后可复现结果,-1 表示随机 |
camera_fixed | boolean | 否 | 是否固定镜头 |
watermark | boolean | 否 | 是否添加水印 |
generate_audio | boolean | 否 | 是否生成音频(部分模型支持) |
return_last_frame | boolean | 否 | 是否在结果中返回尾帧图片 |
draft | boolean | 否 | 是否草稿模式(更快、质量较低) |
service_tier | string | 否 | 服务等级,如 default |
execution_expires_after | integer | 否 | 任务执行超时时间(秒) |
callback_url | string | 否 | 任务完成后的回调地址 |
content 数组元素字段:| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | text | image_url | video_url | audio_url |
text | string | type=text 时的文本提示词,可在末尾附带 --resolution 1080p --ratio 16:9 --duration 5 等参数 |
image_url | object | type=image_url 时的图片引用,形如 {"url": "https://..."} |
video_url | object | type=video_url 时的参考视频引用 |
audio_url | object | type=audio_url 时的参考音频引用 |
role | string | 指定参考帧/素材:first_frame(首帧)| last_frame(尾帧)| reference_image(参考图)| reference_video(参考视频)| reference_audio(参考音频) |
标量参数(如 resolution、duration)既可作为顶层字段传入,也可写在文本提示词末尾的--参数中,效果一致。
{
"id": "cgt-20260621-abcdef123456"
}id 即任务 ID,用于查询任务进度与结果。status 为 succeeded 或 failed。GET https://api.omove.ai/api/v3/contents/generations/tasks/{task_id}| 名称 | 必填 | 示例 |
|---|---|---|
Authorization | 是 | Bearer sk-xxxxxxxxxxxxxxxx |
| 参数 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
task_id | 是 | 创建任务接口返回的任务 ID |
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id | string | 任务 ID |
model | string | 使用的模型 |
status | string | 任务状态,见下 |
content.video_url | string | 成功时返回的视频下载地址 |
usage.completion_tokens | integer | 消耗的生成 token 数 |
usage.total_tokens | integer | 总 token 数 |
error | object | 失败时返回,含 code、message |
created_at | integer | 创建时间(Unix 秒) |
updated_at | integer | 更新时间(Unix 秒) |
status 取值:| 值 | 含义 |
|---|---|
queued | 排队中 |
running | 处理中 |
succeeded | 成功,content.video_url 为视频地址 |
failed | 失败,error 含失败原因 |
{
"id": "cgt-20260621-abcdef123456",
"model": "doubao-seedance-1-0-pro-250528",
"status": "running",
"created_at": 1750000000,
"updated_at": 1750000020
}{
"id": "cgt-20260621-abcdef123456",
"model": "doubao-seedance-1-0-pro-250528",
"status": "succeeded",
"content": {
"video_url": "https://ark-content-generation-v2-cn-beijing.tos-cn-beijing.volces.com/seedance/xxxx.mp4?X-Tos-..."
},
"usage": {
"completion_tokens": 135680,
"total_tokens": 135680
},
"created_at": 1750000000,
"updated_at": 1750000080
}视频地址为带签名的临时链接,请在有效期内及时下载转存。
{
"id": "cgt-20260621-abcdef123456",
"model": "doubao-seedance-1-0-pro-250528",
"status": "failed",
"error": {
"code": "failed",
"message": "task failed"
},
"created_at": 1750000000,
"updated_at": 1750000040
}https://api.omove.ai;model 调整为 Open Move 侧配置的模型名(否则保持火山官方模型 ID 不变);